Colonnes HPLC Hypersil™ BDS C8
Pour obtenir une phase de haute qualité, désactivée vis-à-vis des bases, entièrement end-capped présentant une sélectivité similaire à celle d’une C18 mais avec une rétention légèrement moindre, utilisez les colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés. Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 comme alternative.
28205-052130
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 3 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 3 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste Ajouter au panier
Taille unitaire
Granulométrie
Diamètre (métrique)
Longueur (métrique)
Spécifications complètes
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Ajouter à la liste
Affichage de 10 sur 20 Afficher plus
Référence | Spécifications | Taille unitaire | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix (EUR) | Quantité |
28205-052130 | Spécifications complètes |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 3 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 3 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 3 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 130 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Phase stationnaire | C8 |
Gamme de produits | Hypersil BDS |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, entièrement poreuse, désactivée vis-à-vis des bases |
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | Phase inverse |
“End-capped” | Oui |
Phase | Phase inverse |
Unit Size | Each |
Affichage de 10 sur 20 Afficher plus
Ajouter à la liste Ajouter au panier
- Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres.
- Moins de rétention que la C18 pour des analyses plus rapides
- Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
- Très fiables pour les analyses de routine
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.